| JEDNORAZOWA DZIENNA OPŁATA PLACOWA | |||
| L.p. | Forma sprzedaży | Kwota netto | Kwota brutto |
| 1 | PLAC KWIATOWY | ||
| a | Opłata za każdy dodatkowy 1 m2 placu | 18.70 zł | 23.00 zł |
| b | Sprzedaż z samochodu osobowego lub plac o powierzchni do 10 m2 | 35.77 zł | 44.00 zł |
| c | Sprzedaż z samochodu do 1,5t lub plac o pow. od 10m2 do 15m2 | 50.41 zł | 62.00 zł |
| d | Sprzedaż z samochodu od 1,5t do 5t lub plac o powierzchni od 15m2 do 20m2 | 59.35 zł | 73.00 zł |
| e | Sprzedaż chryzantem w miesiącu październik | 134.15 zł | 165.00 zł |
| f | Sprzedaż z samochodu towarów przemysłowych (producenci zniczy, art. dekoracyjnych, gotowych kompozycji kwiatowych) | 126.02 zł | 155.00 zł |
| g | Sprzedaż z samochodu art. przemysłowych, dekoracyjnych (do2 godzin) | 93.50 zł | 115.00 zł |
| i | Sprzedaż z samochodu na placu kwiatowym 37/A/K | 101.63 zł | 125.00 zł |
| h | Parkowanie samochodu z towarem w miesiącu październik poniżej placów 41/K i 43/K opłata dzienna dodatkowa | 117.89 zł | 145.00 zł |
| j | Sprzedaż z samochodu towarów przemysłowych (producenci zniczy, artykułów dekoracyjnych gotowych kompozycji kwiatowych) na placu kwiatowym nr 37A/K | 178.86 zł | 220.00 zł |
| 2 | PLAC WARZYWNY (poza obrysem Wiaty warzywnej) | ||
| a | Opłata za każdy dodatkowy 1m2 placu | 18.70 zł | 23.00 zł |
| b | Sprzedaż z samochodu osobowego lub plac poza wyznaczonym do handlu o powierzchni do 10m2 | 33.33 zł | 41.00 zł |
| c | Sprzedaż z samochodu do 1,5 t lub plac o pw. do 10 m2 do 15m2 | 48.78 zł | 60.00 zł |
| d | Sprzedaż z samochodu od 1,5 t do 5 t lub plac o pow. do 15m2 do 20m2 | 56.91 zł | 70.00 zł |
| e | Sprzedaż z samochodu powyżej 5t lub plac o pow. od 20m2 do 25m2 | 61.79 zł | 76.00 zł |
| 3 | WIATA WARZYWNA | ||
| a | Opłata za handel na 1m2 placu | 23.58 zł | 29.00 zł |
| b | Sprzedaż z samochodu osobowego | 42.28 zł | 52.00 zł |
| c | Sprzedaż z samochodu o ład. do 1,5 t | 54.47 zł | 67.00 zł |
| d | Sprzedaż z samochodu o ład. od 1,5 t do 5 t | 63.41 zł | 78.00 zł |
| 4 | OPŁATY RÓŻNE | ||
| a | Sprzedaż z samochodu typu TIR o ład. powyżej 8t lub plac o powierzchni do 50 m2 tylko po uzyskaniu zgody inkasenta | 191.06 zł | 235.00 zł |
| b | Sprzedaż drobiu/ jeden plac* | 170.73 zł/ 300.00 zł | 210.00 zł/370.00 zł |
| c | Rezerwacja placu do handlu | 29.27 zł | 36.00 zł |
| d | Sprzedaż mięsa i wędlin/jeden plac | 138.21 zł | 170.00 zł |
| e | Wjazd na teren Spólki z towarem bez rezerwacji/umowy/wz | 18.70 zł | 23.00 zł |
| f | Korzystanie z toalety ogólnodostępnej w: hali 2, hali 3, hali 4 i budynku Ki G - wpłata do elektronicznego zamka monetowego | 1.63zł | 2.00zł |
| g | Opłata za wypłatę gotówki przez terminal płatniczy | 2.44 zł | 3.00 zł |
| h | Opłata za pozostawienie towaru, palet i skrzyń poza lokalem handlowym/dzienna ( do 10m2) | 146.34 zł | 180.00 zł |
| i | Opłata za pozostawienie towaru/palet i skrzyń na placu/dziennie | 39.84 zł | 49.00 zł |
| j | Opłata za pozostawienie samochodu/towaru/skrzyń lub palet na dzierżawionym placu/miesięczna | 447.16 zł/msc | 550.00 zł/msc |
| k | opłatę za pozostawianie samochu/towaru/skrzyń lub palet bez umowy dzierżawy/ miesięczna | 560.98 zł/msc | 690.00 zł/msc |
| OPŁATA WJAZDOWA | |||
| L.p. | Forma sprzedaży | Kwota netto | Kwota brutto |
| 1 | Samochód osobowy lub dostawczy | wstrzymana | wstrzymana |
| 2 | Samochód ciężarowy od 1,5t do 5t | wstrzymana | wstrzymana |
| 3 | Autobus i samochód ciężarowy pow. 5t | wstrzymana | wstrzymana |
| OPŁATA ZA ODPADY ORGANICZNE | |||
| L.p. | Forma sprzedaży | Kwota netto | Kwota brutto |
| 1 | Samochód od 1,5t do 5t | 65.85 zł /dzień | 81.00 zł /dzień |
| 2 | Samochód pow. 5t | 121.95 zł /dzień | 150.00 zł /dzień |
| OPŁATA ZA PARKOWANIE | |||
| L.p. | Forma sprzedaży | Kwota netto | Kwota brutto |
| 1 | Samochód od 1,5t do 5t | 32.52 zł /dzień | 40.00 zł /dzień |
| 2 | Samochód pow. 5t | 48.78 zł /dzień | 60.00 zł /dzień |
| 3 | Parking tylko dla samochodów dostawczych (od strony wschodniej za budynkiem G) w godzinach od 16:00 do 3:00 | bezpłatne | |
| 4 | Parkowanie innych samochodów (od strony wschodniej za budynkiem G) w godzinach od 16:00 do 3:00. opłaty za parkowanie zgodnie z poz. 1 i 2 | bezpłatne | |
| 5 | Samochód w zależności od tonażu / miesięcznie ** | od 435.00 zł do 870.00 zł | od 535.05 zł do 1070.10 zł |
| 6 | Postój samochodu dłuższy niż 5 dni na terenie Spółki | 50.00 zł/dzień | 61.50 zł/dzień |
| 7 | Parkowanie/postój samochodu powyżej 5 dni (bez wjazdu i wyjazdu) na Parkingu/dziennie | 65.04 zł/dzień | 80.00 zł/dzień |
| 8 | Abonamet-parkowanie samochodu na Parkingu/miesięcznie ** | od 450.00 zł do 900.00 zł | od 553.50 zł do 1107.00 zł |
| 9 | Parkowanie niesprawnego samochodu na Parkingu/dziennie | 121.95 zł/dziennie | 150.00 zł/dziennie |
| 10 | Szkody powstałe na Parkingu w wyniku m.in nieszczelnego układu powodującego wycieki | wycena indywidualna | |
| 11 | Postój/ parkowanie samochodu na terenie Spółki bez uzgodnienia z Zarządem | wycena indywidualna | |
| ABONAMENTY MIESIĘCZNE /PŁATNE Z GÓRY/ | |||
| L.p. | Forma sprzedaży | Kwota netto | Kwota brutto |
| 1 | PLAC WARZYWNY (poza obrysem Wiaty Warzywnej) | ||
| a | Powierzchnia placu do 1 m2 | 146.34 zł | 180.00 zł |
| b | Sprzedaż z samochodu o ładowności do 1,5 t lub plac o powierzchni od 10 m2 do 20 m2 | 638.21 zł | 785.00 zł |
| c | Sprzedaż z samochodu o ładowności od 1,5 t do 5 t lub plac o powierzchni od 21 m2 do 30 m2 | 711.38 zł | 875.00 zł |
| d | Sprzedaż z samochodu o ładowności do 5t lub plac o powierzchni od 31m2 do 35m2 (place od 89A do 96) | 813.01 zł | 1000.00 zł |
| e | Sprzedaż z samochodu na placu nr 97 D o pow. 37,5m2 | 1065.04 zł | 1310.00 zł |
| f | Za każdy dodatkowy m2 zajmowanej powierzchni nie wchodzącej na kolejny plac handlowy ujętej w pkt. 1) a, b, c, d - obowiązuje dodatkowa opłata (nie dotyczy pawilonów pod wiatą warzywną) | 13.82 zł | 17.00 zł |
| 2 | PLAC WIATA WARZYWNA | ||
| a | Abonament miesięczny za m2 placu z pawilonem handlowym pod wiatą warzywną **** | 31.00 zł | 38.13 zł |
| b | Abonament miesięczny za plac nr 10 o pow. 60 m2 pod wiatą warzywną pod sprzedaż z samochodu *** | 1508.13 zł | 1855.00 zł |
| c | Abonament miesięczny za plac nr 32A o pow. 76,5 m2 pod wiatą warzywną pod sprzedaż z samochodu *** | 1951.22 zł | 2400.00 zł |
| d | Abonament miesięczny pod sprzedaż z samochodu pod wiatą warzywną, plac o pow. 30 m2(place od 21 do 32) *** | 800.81 zł | 985.00 zł |
| e | Abonament miesięczny pod sprzedaż z samochodu pod wiatą warzywną, plac o pow. 36 m2(place od 74 do 74D, place od 11 do 20) *** | 939.02 zł | 1155.00 zł |
| f | Abonament miesięczny za m2 placu pod pawilon handlowy o nr od 33 do 36 Za powierzchnię wystawienniczą przy pawilonie | 35.50 zł / 20.30 zł | 43.67 zł / 24.97 zł |
| 3 | PLAC KWIATY - HANDEL | ||
| a | Powierzchnia placu o numerach 28A, 28B, 34A kwiaty żywe | 369.92 zł | 455.00 zł |
| b | Powierzchnia placu o numerach 28A, 34A Kwiaty sztuczne | 479.67 zł Październik 703.25 zł | 590.00 zł Październik 865.00 zł |
| c | Powierzchnia placu do handlu kwiatami | 727.64 zł Kwiecień. Maj. Październik- 1016.26 zł | 895.00 zł Kwiecień. Maj. Październik- 1250.00 zł |
| d | Handel na placu towarem przemysłowym (producenci zniczy, art. dekoracyjnych, gotowych kompozycji kwiatowych) | 930.89 zł Październik -1321.14 zł | 1145.00 zł Październik- 1625.00 zł |
| e | Handel na placu towarem przemysłowym (producenci zniczy, art. dekoracyjnych, gotowych kompozycji kwiatowych) - umowy zawierane na okres krótszy niż cztery miesiące | 1195.12 zł Październik -1731.71 zł | 1470.00 Październik- 2130.00 zł |
| f | Handel z namiotu (po wyrażeniu zgody przez Zarząd) na placu towarem przemysłowym (producenci zniczy, art. dekoracyjnych, gotowych kompozycji kwiatowych) | 1154.47 zł Październik - 1727.64 zł | 1420.00 zł Październik - 2125.00 zł |
| g. | Handel z namiotu (po wyrażeniu zgody przez Zarząd) na placu towarem przemysłowym (producenci zniczy, art. dekoracyjnych, gotowych kompozycji kwiatowych) - umowy zawierane na okres krótszy niż cztery miesiące | 1520.33 zł Październik - 2235.77 zł | 1870.00 zł Październik - 2750.00 zł |
| h | Plac o numerze 37A o powierzchni 42 m2**** | 1479.67 zł październik - 1943.09 zł | 1820.00 zł Październik - 2390.00 zł |
| i | Handel na placu z namiotu kwiatami żywymi (po wyrażeniu zgody przez Zarząd) | 829.27 zł Kwiecień. maj. październik - 1065.04 zł | 1020.00 zł Kwiecień. maj. październik- 1310.00zł |
| j | Opłata za rozwiązanie umowy dzierżawy placu za porozumieniem stron po zawarciu umowy z nowym klientem***** | 146.34 zł | 180.00 zł |
| **** wysokość stawki zależna od korzystania z infrastruktury technicznej (indywidualne ustalenie stawki abonamentu miesięcznego), | |||
| ***** o naliczeniu opłaty decyduje Zarząd. | |||
| ODBIÓR ODPADÓW | |||
| L.p. | Forma sprzedaży | Kwota netto | Kwota brutto |
| 1 | Odpady komunalne niesegregowane - 1m3 | 817.00 zł/m-c | 1004.91 zł/m-c |
| 2 | Odpady komunalne segregowane - 1m3 | 627.50 zł/m-c | 771.83 zł/m-c |
| 3 | Odpady komunalne segregowane - makulatura, folia - 1m3 | 100.00 zł/m-c | 123.70 zł/m-c |
| 4 | Odpady biodegradalne 1m3 | 1255.50 zł/m-c | 1544.27 zł/mc |
| 5 | Usługa odbioru odpadów - opłata eksploatacyjna | 35.50 zł/m-c | 43.67 zł-c |
| OPŁATY DODATKOWE | |||
| L.p. | Forma sprzedaży | Kwota netto | Kwota brutto |
| 1. | Karta Wjazdowa | 60.98 zł | 75.00 zł |
| 2 | Aktualizacja kart wjazdowych na okres jednego roku ***** | 40.65 zł | 50.00 zł |
| 3 | Łącze internetowe niesymetryczne o transferze: | ||
| a | Łącze internetowe niesymetryczne o transferze 20/10 Mbit/s | 50.00 zł | 61.50 zł |
| b | Łącze internetowe niesymetryczne o transferze 50/25 Mbit/s | 120.00 zł | 147.60 zł |
| c | Łącze internetowe niesymetryczne o transferze 100/50 Mbit/s | 190.00 zł | 233.70 zł |
| 4 | Łącze internetowe symetryczne o transferze: | ||
| a | Łącze internetowe symetryczne o transferze 25/25 Mbit/s | 100.00 zł | 123.00 zł |
| b | Łącze internetowe symetryczne o transferze 50/50 Mbit/s | 200.00 zł | 246.00 zł |
| c | Łącze internetowe symetryczne o transferze 100/100 Mbit/s | 300.00 zł | 369.00 zł |
| 5 | Łącze telefoniczne - oplata eksploatacyjna z tytułu utrzymania sieci telefonicznej | 20.00 zł/m-c | 24.60 zł/m-c |
| 6 | Ryczałt za wodę i ścieki dla najemców hali 2 i hali 3 | 20.00 zł/m-c | 24.60 zł/m-c |
| 7 | Udostępnienie adresu IP na życzenie kontrahenta | 38.00 zł/ m-c | 46.74 zł/ m-c |
| STAWKI ROBOCZOGODZINY ZA WYKONANIE USŁUG PRZEZ PRACOWNIKÓW SPÓŁKI | |||
| L.p. | Forma sprzedaży | Kwota netto | Kwota brutto |
| 1 | Usługi elektryczne w godzinach pracy | 160.00 zł netto | 196.80zł brutto |
| 2 | usługi elektryczne w dniach wolnych od pracy | 260.00 zł netto | 319.80 zł brutto |
| 3 | Usługi spawalnicze | 130.00 zł netto | 159.90 zł brutto |
| 4 | Usługi konserwacyjne sieci wodno-kanalizacyjnej | 120.00 zł netto | 147.60 zł brutto |
| 5 | Usługi budowlano-remontowe | wycena indywidualna | |
| 6 | Ryczałt za dojazd (poza godzinami pracy) | 110.00 zł netto | 135.30 zł brutto |
| 7 | Opłata za ponowne podłączenie energii elektrycznej | 80.00 zł netto | 98.40 zł brutto |
| 8 | Usługa informatyczna za bezpodstawne wezwanie w przypadku braku dostępu do internetu z przyczyn niezależnych od PCH AGROHURT S.A. | 150.00 zł netto | 184.50 zł brutto |
| 9 | Przeglą monitoringu - poszukiwanie sprawcy uszkodzeń | 310.00 zł netto | 381.30 zł brutto |
| 10 | Opłata za udostępnienie rusztowania: Rusztowanie warszawskie/ Rusztowanie aluminiowe | 26.00 zł netto/h - 36.00 zł netto/h | 31.98 zł brutto/h - 44.28 zł brutto/h |
| JEDNORAZOWA OPŁATA NA RZESZOWSKICH TARGACH STAROCI | |||
| L.p. | Forma sprzedaży | Kwota netto | Kwota brutto |
| 1 | Opłata wejściowa dla kupujących/zwiedzających (zapewniony parking) | 4.07 zł netto | 5.00 zł brutto |
| 2 | Sprzedaż w hali ******* (do decyzji Zarządu) | od 48.78 zł netto do 138.21 zł netto | od 60.00 zł brutto do 170.00 zł brutto |
| 3 | Sprzedaż na placu (max. pow. do 20mkw )******* | od 40.65 zł netto do 121.95 zł netto | od 50.00 zł brutto do 150.00 zł brutto |
| TELEBIM - CENNIK 30-DNIOWEJ KAMPANII REKLAMOWEJ | |||
| L.p. | Forma sprzedaży | Kwota netto | Kwota brutto |
| 1 | SPOT 5 SEKUNDOWY: | ||
| 2 | Częstotliwość co 8 minut | 550.00 zł | 676.50 zł |
| 3 | Częstotliwość co 4 minut | 850.00 zł | 1045.50 zł |
| 4 | Częstotliwość co 2 minut | 1250.00 zł | 1537.50 zł |
| 5 | SPOT 10 SEKUNDOWY | ||
| 6 | Częstotliwość co 8 minut | 850.00 zł | 1045.50 zł |
| 7 | Częstotliwość co 4 minut | 1250.00 zł | 1537.50 zł |
| 8 | Częstotliwość co 2 minut | 1650.00 zł | 2029.50 zł |
| 9 | Każdorazowa zmiana spotu/reklamy | 30.00 zł | 36.92 zł |
* w przypadku organizacji targu drobiu, cena za sprzedaż drobiu zależy od ilości handlujących
** parking miesięczny po zaakceptowaniu miejsca przez Zarząd,
*** wysokość stawki zależna od korzystania z infrastruktury technicznej ( indywidualne ustalenie stawki abonamentu miesięcznego),
**** o naliczeniu opłaty decyduje Zarząd
***** karty niezaktualizowane w danym roku tracą ważność z dniem 01 stycznia roku następneg. (Więcej w Regulaminie PCH AGROHURT S.A. i na stronie www.agrohurtsa.pl)
****** opłata naliczana tylko w przypadku nie podpisania Aneksów do umów zmieniających stawkę czynszu dzierżawy/najmu
******* cena dla sprzedających naliczana indywidualnie według kryteriów między innymi: zajmowana powierzchnia, rodzaj asortymentu. W przypadku, gdy wystawca prowadzi działalność gospodarczą lub gdy zajmowana powierzchnia handlowa przekracza 20m2, organizator zastrzega sobie prawo pobrania dodatkowej oplaty.